Пауэрлифтинг › Нормативы
| Календарь / Методика / Правила / Нормативы / Рекорды / Галерея / Литература / Ссылки / Форум / Контакты |
| Результаты соревнований / Номинации |
Нормативы GPA Украины по пауэрлифтингу (Безэкипировочный дивизион)
Мужчины, сумма троеборья |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 52 | 465 | 412.5 | 360 | 317.5 | 277.5 | 242.5 |
| 56 | 507.5 | 450 | 392.5 | 345 | 302.5 | 265 |
| 60 | 545 | 482.5 | 422.5 | 372.5 | 325 | 285 |
| 67.5 | 602.5 | 535 | 467.5 | 412.5 | 362.5 | 317.5 |
| 75 | 650 | 577.5 | 505 | 445 | 390 | 342.5 |
| 82.5 | 685 | 610 | 532.5 | 470 | 412.5 | 362.5 |
| 90 | 715 | 635 | 557.5 | 490 | 430 | 377.5 |
| 100 | 745 | 662.5 | 580 | 512.5 | 450 | 405 |
| 110 | 770 | 685 | 600 | 527.5 | 465 | 407.5 |
| 125 | 797.5 | 707.5 | 620 | 547.5 | 480 | 422.5 |
| 140 | 817.5 | 727.5 | 635 | 540 | 492.5 | 432.5 |
| +140 | 835 | 742.5 | 652.5 | 575 | 505 | 445 |
Женщины, сумма троеборья |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 275 | 242.5 | 212.5 | 185 | 162.5 | 140 |
| 48 | 305 | 270 | 235 | 207.5 | 180 | 157.5 |
| 52 | 332.5 | 305 | 257.5 | 225 | 197.5 | 172.5 |
| 56 | 357.5 | 317.5 | 277.5 | 262.5 | 212.5 | 185 |
| 60 | 377.5 | 335 | 292.5 | 257.5 | 225 | 197.5 |
| 67.5 | 410 | 365 | 317.5 | 280 | 245 | 215 |
| 75 | 435 | 387.5 | 337.5 | 297.5 | 260 | 227.5 |
| 82.5 | 455 | 405 | 352.5 | 310 | 272.5 | 237.5 |
| 90 | 470 | 420 | 365 | 322.5 | 282.5 | 247.5 |
| +90 | 492.5 | 437.5 | 382.5 | 337.5 | 295 | 260 |
Нормативы GPA Украины по жиму лёжа
Мужчины |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 52 | 117.5 | 105 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| 56 | 130 | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 | 67.5 |
| 60 | 142.5 | 125 | 110 | 95 | 82.5 | 72.5 |
| 67.5 | 160 | 142.5 | 125 | 107.5 | 95 | 82.5 |
| 75 | 175 | 155 | 135 | 120 | 105 | 90 |
| 82.5 | 187.5 | 167.5 | 145 | 127. | 112.5 | 97.5 |
| 90 | 197.5 | 175 | 152.5 | 135 | 117.5 | 102.5 |
| 100 | 210 | 185 | 162.5 | 142.5 | 125 | 110 |
| 110 | 217.5 | 192.5 | 167.5 | 147.5 | 130 | 115 |
| 125 | 227.5 | 200 | 175 | 155 | 135 | 120 |
| 140 | 232.5 | 207.5 | 182.5 | 160 | 140 | 125 |
| +140 | 240 | 212.5 | 187.5 | 165 | 145 | 130 |
Женщины |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 60 | 52.5 | 45 | 37.5 | 32.5 | 27.5 |
| 48 | 65 | 57.5 | 50 | 42.5 | 37.5 | 32.5 |
| 52 | 72.5 | 65 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 |
| 56 | 80 | 72.5 | 60 | 52.5 | 47.5 | 42.5 |
| 60 | 85 | 77.5 | 65 | 57.5 | 52.5 | 47.5 |
| 67.5 | 92.5 | 82.5 | 70 | 62.5 | 57.5 | 52.5 |
| 75 | 100 | 87.5 | 75 | 67.5 | 62.5 | 57.5 |
| 82.5 | 105 | 92.5 | 80 | 72.5 | 67.5 | 62.5 |
| 90 | 110 | 97.5 | 85 | 77.5 | 72.5 | 67.5 |
| +90 | 115 | 102.5 | 90 | 82.5 | 77.5 | 72.5 |
Нормативы GPA Украины по пауэрлифтингу (Экипировка)
Мужчины, сумма троеборья |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 52 | 495 | 450 | 365 | 325 | 290 | 257.5 |
| 56 | 540 | 490 | 395 | 352.5 | 312.5 | 280 |
| 60 | 610 | 535 | 445 | 395 | 352.5 | 312.5 |
| 67.5 | 695 | 625 | 510 | 455 | 405 | 360 |
| 75 | 755 | 680 | 555 | 495 | 440 | 392.5 |
| 82.5 | 800 | 725 | 595 | 530 | 470 | 420 |
| 90 | 840 | 755 | 620 | 552.5 | 492.5 | 435 |
| 100 | 875 | 790 | 645 | 575 | 510 | 450 |
| 110 | 900 | 810 | 660 | 590 | 525 | 470 |
| 125 | 935 | 830 | 682.5 | 607.5 | 540 | 500 |
| 140 | 955 | 850 | 720 | 625 | 580 | 540 |
| +140 | 985 | 880 | 760 | 660 | 620 | 580 |
Женщины, сумма троеборья |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 315 | 260 | 220 | 185 | 167.5 | 145 |
| 48 | 345 | 285 | 235 | 192.5 | 175 | 160 |
| 52 | 370 | 300 | 260 | 205 | 187.5 | 172.5 |
| 56 | 395 | 325 | 280 | 222.5 | 202.5 | 190 |
| 60 | 425 | 350 | 300 | 250 | 225 | 202.5 |
| 67.5 | 452.5 | 372.5 | 322.5 | 267.5 | 242.5 | 222.5 |
| 75 | 475 | 400 | 342.5 | 285 | 265 | 235 |
| 82.5 | 495 | 422.5 | 362.5 | 307.5 | 290 | 257.5 |
| 90 | 515 | 442.5 | 382.5 | 332.5 | 310 | 277.5 |
| +90 | 527.5 | 457.5 | 385 | 352.5 | 330 | 300 |
Нормативы GPA Украины по жиму лёжа
Мужчины |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 52 | 145 | 130 | 105 | 92.5 | 80 | 70 |
| 56 | 160 | 140 | 115 | 100 | 90 | 80 |
| 60 | 180 | 155 | 125 | 110 | 95 | 87.5 |
| 67.5 | 200 | 172.5 | 137.5 | 120 | 105 | 95 |
| 75 | 215 | 185 | 150 | 130 | 115 | 105 |
| 82.5 | 230 | 200 | 160 | 140 | 125 | 115 |
| 90 | 240 | 210 | 172.5 | 150 | 135 | 125 |
| 100 | 250 | 220 | 185 | 160 | 145 | 135 |
| 110 | 260 | 230 | 192.5 | 170 | 155 | 145 |
| 125 | 275 | 242.5 | 205 | 180 | 165 | 155 |
| 140 | 290 | 255 | 215 | 190 | 175 | 165 |
| +140 | 305 | 270 | 225 | 200 | 182.5 | 172.5 |
Женщины |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 80 | 70 | 57.5 | 50 | 45 | 40 |
| 48 | 90 | 80 | 67.5 | 60 | 55 | 50 |
| 52 | 100 | 90 | 77.5 | 70 | 65 | 60 |
| 56 | 110 | 100 | 87.5 | 80 | 75 | 70 |
| 60 | 120 | 110 | 97.5 | 90 | 85 | 80 |
| 67.5 | 130 | 120 | 107.5 | 100 | 95 | 90 |
| 75 | 140 | 130 | 117.5 | 110 | 105 | 100 |
| 82.5 | 150 | 140 | 127.5 | 120 | 112.5 | 107.5 |
| 90 | 160 | 150 | 137.5 | 130 | 122.5 | 117.5 |
| +90 | 170 | 160 | 147.5 | 140 | 132.5 | 127.5 |
Нормативы GPF Украины по пауэрлифтингу (Безэкипировочный дивизион)
Мужчины, сумма троеборья |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 52 | 465 | 412.5 | 360 | 317.5 | 277.5 | 242.5 |
| 56 | 507.5 | 450 | 392.5 | 345 | 302.5 | 265 |
| 60 | 545 | 482.5 | 422.5 | 372.5 | 325 | 285 |
| 67.5 | 602.5 | 535 | 467.5 | 412.5 | 362.5 | 317.5 |
| 75 | 650 | 577.5 | 505 | 445 | 390 | 342.5 |
| 82.5 | 685 | 610 | 532.5 | 470 | 412.5 | 362.5 |
| 90 | 715 | 635 | 557.5 | 490 | 430 | 377.5 |
| 100 | 745 | 662.5 | 580 | 512.5 | 450 | 405 |
| 110 | 770 | 685 | 600 | 527.5 | 465 | 407.5 |
| 125 | 797.5 | 707.5 | 620 | 547.5 | 480 | 422.5 |
| 140 | 817.5 | 727.5 | 635 | 540 | 492.5 | 432.5 |
| +140 | 835 | 742.5 | 652.5 | 575 | 505 | 445 |
Женщины, сумма троеборья |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 275 | 242.5 | 212.5 | 185 | 162.5 | 140 |
| 48 | 305 | 270 | 235 | 207.5 | 180 | 157.5 |
| 52 | 332.5 | 305 | 257.5 | 225 | 197.5 | 172.5 |
| 56 | 357.5 | 317.5 | 277.5 | 262.5 | 212.5 | 185 |
| 60 | 377.5 | 335 | 292.5 | 257.5 | 225 | 197.5 |
| 67.5 | 410 | 365 | 317.5 | 280 | 245 | 215 |
| 75 | 435 | 387.5 | 337.5 | 297.5 | 260 | 227.5 |
| 82.5 | 455 | 405 | 352.5 | 310 | 272.5 | 237.5 |
| 90 | 470 | 420 | 365 | 322.5 | 282.5 | 247.5 |
| +90 | 492.5 | 437.5 | 382.5 | 337.5 | 295 | 260 |
Нормативы GPF Украины по жиму лёжа
Мужчины |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 52 | 122.5 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| 56 | 135 | 120 | 105 | 92.5 | 82.5 | 72.5 |
| 60 | 147.5 | 130 | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 |
| 67.5 | 165 | 147.5 | 130 | 112.5 | 100 | 87.5 |
| 75 | 180 | 160 | 140 | 125 | 110 | 95 |
| 82.5 | 192.5 | 172.5 | 150 | 132 | 117.5 | 102.5 |
| 90 | 202.5 | 180 | 157.5 | 140 | 122.5 | 107.5 |
| 100 | 215.0 | 190 | 167.5 | 147.5 | 130 | 115 |
| 110 | 222.5 | 197.5 | 172.5 | 152.5 | 135 | 120 |
| 125 | 232.5 | 205 | 180 | 160 | 140 | 125 |
| 140 | 237.5 | 212.5 | 187.5 | 165 | 145 | 130 |
| +140 | 240 | 217.5 | 192.5 | 170 | 150 | 135 |
Женщины |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 65 | 57.5 | 50 | 42.5 | 37.5 | 32.5 |
| 48 | 70 | 62.5 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 |
| 52 | 77.5 | 70 | 60 | 52.5 | 47.5 | 42.5 |
| 56 | 85 | 77.5 | 65 | 57.5 | 52.5 | 47.5 |
| 60 | 85 | 82.5 | 70 | 62.5 | 57.5 | 52.5 |
| 67.5 | 90 | 87.5 | 75 | 67.5 | 62.5 | 57.5 |
| 75 | 105 | 92.5 | 80 | 72.5 | 67.5 | 62.5 |
| 82.5 | 110 | 97.5 | 85 | 77.5 | 72.5 | 67.5 |
| 90 | 115 | 102.5 | 90 | 82.5 | 77.5 | 72.5 |
| +90 | 120 | 107.5 | 95 | 87.5 | 82.5 | 77.5 |
Нормативы GPF Украины по пауэрлифтингу (Экипировка)
Мужчины, сумма троеборья |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 52 | 495 | 450 | 365 | 325 | 290 | 257.5 |
| 56 | 540 | 490 | 395 | 352.5 | 312.5 | 280 |
| 60 | 610 | 535 | 445 | 395 | 352.5 | 312.5 |
| 67.5 | 695 | 625 | 510 | 455 | 405 | 360 |
| 75 | 755 | 680 | 555 | 495 | 440 | 392.5 |
| 82.5 | 800 | 725 | 595 | 530 | 470 | 420 |
| 90 | 840 | 755 | 620 | 552.5 | 492.5 | 435 |
| 100 | 875 | 790 | 645 | 575 | 510 | 450 |
| 110 | 900 | 810 | 660 | 590 | 525 | 470 |
| 125 | 935 | 830 | 682.5 | 607.5 | 540 | 500 |
| 140 | 955 | 850 | 720 | 625 | 580 | 540 |
| +140 | 985 | 880 | 760 | 660 | 620 | 580 |
Женщины, сумма троеборья |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 315 | 260 | 220 | 185 | 167.5 | 145 |
| 48 | 345 | 285 | 235 | 192.5 | 175 | 160 |
| 52 | 370 | 300 | 260 | 205 | 187.5 | 172.5 |
| 56 | 395 | 325 | 280 | 222.5 | 202.5 | 190 |
| 60 | 425 | 350 | 300 | 250 | 225 | 202.5 |
| 67.5 | 452.5 | 372.5 | 322.5 | 267.5 | 242.5 | 222.5 |
| 75 | 475 | 400 | 342.5 | 285 | 265 | 235 |
| 82.5 | 495 | 422.5 | 362.5 | 307.5 | 290 | 257.5 |
| 90 | 515 | 442.5 | 382.5 | 332.5 | 310 | 277.5 |
| +90 | 527.5 | 457.5 | 385 | 352.5 | 330 | 300 |
Нормативы GPF Украины по жиму лёжа
Мужчины |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 52 | 150 | 135 | 110 | 97.5 | 85 | 75 |
| 56 | 165 | 145 | 120 | 105 | 95 | 85 |
| 60 | 185 | 160 | 130 | 115 | 100 | 92.5 |
| 67.5 | 205 | 177.5 | 142.5 | 125 | 110 | 100 |
| 75 | 220 | 190 | 155 | 135 | 120 | 110 |
| 82.5 | 235 | 205 | 165 | 145 | 130 | 120 |
| 90 | 245 | 215 | 177.5 | 155 | 140 | 130 |
| 100 | 255 | 225 | 190 | 165 | 150 | 140 |
| 110 | 265 | 235 | 197.5 | 175 | 160 | 150 |
| 125 | 280 | 247.5 | 210 | 185 | 170 | 160 |
| 140 | 295 | 260 | 220 | 195 | 180 | 170 |
| +140 | 310 | 275 | 230 | 205 | 187.5 | 177.5 |
Женщины |
| Кат | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 85 | 75 | 62.5 | 55 | 50 | 45 |
| 48 | 95 | 85 | 72.5 | 65 | 60 | 55 |
| 52 | 105 | 95 | 82.5 | 75 | 70 | 65 |
| 56 | 115 | 105 | 92.5 | 85 | 80 | 75 |
| 60 | 125 | 115 | 102.5 | 95 | 90 | 85 |
| 67.5 | 135 | 125 | 112.5 | 105 | 100 | 95 |
| 75 | 145 | 135 | 122.5 | 115 | 110 | 105 |
| 82.5 | 155 | 145 | 132.5 | 125 | 117.5 | 112.5 |
| 90 | 165 | 155 | 142.5 | 135 | 127.5 | 122.5 |
| +90 | 175 | 165 | 152.5 | 145 | 137.5 | 132.5 |